Хебър загуби последния си мач за годината. Момчетата на николай Митов загубиха с 1:2 визитата си на дубъла на Лудогорец в отложена среща от 14-ия кръг на Втора лига. Петър Кирев даде аванс в резултата на домакините в 24-ата минута, но Янко Ангелов изравни във втората минута на добавеното време на първото полувреме. Гостите останаха 10 души на терена заради червен картон на десния бек Димитър Калчев в 72-ата минута, а в 80-ата Димитър Иванов вкара за крайния резултат 2:1.
С този успех пазарджиклии са 13-и с 19 точки, а „орлите“ имат 23 точки и изместиха Черноморец Бургас от 8-ото място.
Мачът беше отложен от първоначалната дата 31-и октомври заради участието на юношите (старша възраст) на разградчани в Младежката лига на УЕФА и пренасрочен за края на сезона.
ЕСЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Дунав (Рс) 17 15 2 0 35:4 47
-------------------------------------------------------------
2. Фратрия (Вн) 18 13 2 3 35:13 41
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Янтра (Гб) 18 9 7 2 21:13 34
4. Вихрен (Санд) 18 10 3 5 35:22 33
5. ЦСКА II (Сф) 18 8 5 5 31:17 29
6. Локомотив (ГО) 18 6 6 6 19:22 24
7. Пирин (Бл) 18 6 6 6 25:23 24
8. Лудогорец II (Рз) 18 7 2 9 22:25 23
9. Черноморец (Бс) 18 5 8 5 20:20 23
10. Етър (ВТ) 18 5 7 6 19:23 22
11. Миньор (Пк) 18 5 7 6 18:20 22
12. Спортист (Св) 18 5 5 8 18:25 20
13. ХЕБЪР (ПЗ) 18 5 4 9 23:31 19
14. Марек (Дупн) 18 4 5 9 14:27 17
---------------------------------------------------------------
15. Севлиево 18 3 4 11 12:26 13
16. Спартак (Пл) 18 3 4 11 15:29 13
17. Беласица (Пч) 17 2 5 10 5:26 11
(Зн)

