Към 7 часа тази сутрин при 88,77 процента от обработените протоколи в СИК от Районната избирателна комисия обявиха следните резултати:
На първо място е коалиция ГЕРБ-СДС с 25.89% вот (16 972 бюлетини), следвана от коалиция ДПС-Ново начало с 19.94% (13 068), ПП „Възраждане“ - 13.05% (8553), коалиция „БСП-Обединена левица“ с 9.86% (6460), коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 9.43% (6179), ПП „Има такъв народ“ с 5.76% (3775) и ПП МЕЧ с 5.92% (3882).
В 13 МИР-Пазарджик към този момент под 4-процентната бариера са спряганата за 51-то народно събрание ПП „Величие“ - 3.17% (1845).
С бюлетина „Не подкрепям никого“ са гласували 2147.
Данни към 07:00 на 28.10.2024 г. при обработени 88.77% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 139 | 0.21% |
| 3 | Социалистическа партия Български път | 93 | 0.14% |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 2 077 | 3.17% |
| 5 | Булгари | 54 | 0.08% |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 65 | 0.10% |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 3 775 | 5.76% |
| 8 | ДПС-Ново начало | 13 068 | 19.94% |
| 9 | БРИГАДА | 41 | 0.06% |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 71 | 0.11% |
| 11 | ПРАВОТО | 66 | 0.10% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 8 553 | 13.05% |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 2 016 | 3.08% |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 73 | 0.11% |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 49 | 0.07% |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 469 | 0.72% |
| 17 | ПП МЕЧ | 3 882 | 5.92% |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 16 972 | 25.89% |
| 19 | АТАКА | 110 | 0.17% |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 73 | 0.11% |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 152 | 0.23% |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 480 | 0.73% |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 39 | 0.06% |
| 24 | КОЙ | 59 | 0.09% |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 325 | 0.50% |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 6 179 | 9.43% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 207 | 0.32% |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 6 460 | 9.86% |
| - | Не подкрепям никого | 2 147 | |

