74.21% спечели на вчерашните избори досегашният кмет на община Септември Васка Рачева. Това означава, че тя си остава на кметския стол. След нея – с 10.14% се нарежда Иванка Кърджийска от „Възраждане“.
Ето обобщените данни при при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:
Обобщени данни от избор на кмет на община
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 42 | ИВАНКА НИКОЛОВА КЪРДЖИЙСКА ВЪЗРАЖДАНЕ |
1 053 | 10.14% |
| 63 | ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА МИР |
951 | 9.16% |
| 68 | ВАСКА ЙОРДАНОВА РАЧЕВА МК РАЗВИТИЕ ЗА СЕПТЕМВРИ И РЕГИОНА (ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, ПП ГЕРБ, ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ) |
7 707 | 74.21% |
| 69 | КУЗО ГЕОРГИЕВ БОЖИНОВ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ) |
237 | 2.28% |
| - | Не подкрепям никого | 437 | 4.21% |

