Това стана ясно при 100% обработени бюлетини. Досегашният кмет на общината спечели доверието на 64.74% от гласоподавателите. Вторият кандидат с най-висок резултат е председателят на Общинския съвет д-р Николай Пенев – 17.16%.
Ето пълните обобщени данни при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК:
Обобщени данни от избор на кмет на община
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 7 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ БАТАКЛИЕВ ПП ГЕРБ |
802 | 9.58% |
| 42 | МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДЖУРКОВА-ПИСКЮЛЕВА ВЪЗРАЖДАНЕ |
341 | 4.07% |
| 66 | СТОЯН ДИМИТРОВ МАДИН КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
174 | 2.08% |
| 68 | НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ПЕНЕВ СДС (БЗНС, Движение Гергьовден, ДБГ, БДС Радикали) |
1 436 | 17.16% |
| 70 | ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ ИК ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ |
5 418 | 64.74% |
| - | Не подкрепям никого | 198 | 2.37% |

