Ясни са окончателните данни за кмет на община Батак. Те са, както следва:
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ХАРИЗАНОВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
1 558 | 53.21% |
| 7 | ДИМИТЪР АНГЕЛОВ БАЛАБАНОВ ПП ГЕРБ |
1 111 | 37.94% |
| 20 | БОРИС ДИМИТРОВ ЧИНЕВ ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД |
24 | 0.82% |
| 32 | ИЛИЯ ПЕТРОВ МАНОЛЕВ ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ |
169 | 5.77% |
| - | Не подкрепям никого | 66 | 2.25% |

